Pove del Grappa (VI) - 18/07/2009

Tps Tpm Lunghezza Velocità Ost. Giudice Iscritti
42 63 155 0 0 Licciardello  0

Cl. Conc. Razza Cond. Club Tmp Err. Rif. Pen.
Perc.
Pen.
Tot.
Qual. Elim.
1 Uma Thurman Border Collie Gonzo Davide 27.8 0 0 0 0 ECC. NO
2 Sky Border Collie Benini Arnaldo 28.6 0 0 0 0 ECC. NO
3 Blues Border Collie Ciaghi Paolo 30.6 0 0 0 0 ECC. NO
4 Moon Border Collie Ciaghi Paolo 31.7 0 0 0 0 ECC. NO
5 Buffy Border Collie Lucchese Loredana 32.9 0 0 0 0 ECC. NO
6 Sole Meticcio Poiana Raffaele 33.3 0 0 0 0 ECC. NO
7 Gale Border Collie Battaglia Andrea 33.8 0 0 0 0 ECC. NO
8 Sky Border Collie Ciech Maurizio 34.2 0 0 0 0 ECC. NO
9 Ename Border Collie Bianconi Emanuela 34.9 0 0 0 0 ECC. NO
10 Axel Labrador Koncz Kristina 36 0 0 0 0 ECC. NO
11 Zasco P.Tedesco Seganfreddo Cinzia 38.4 0 0 0 0 ECC. NO
12 Asia Meticcio Mazzon Domenico 38.9 0 0 0 0 ECC. NO
13 Max Border Collie Sabbadini Lorena 26.9 1 0 5 5 ECC. NO
14 Shadow Border Collie Garau Serghei 28.7 1 0 5 5 ECC. NO
15 J Border Collie Miglietta Gianluca 29.2 1 0 5 5 ECC. NO
16 Scratch Border Collie Catterin Liliana 29.3 1 0 5 5 ECC. NO
17 Nap Border Collie D'avino Ermanno 30 1 0 5 5 ECC. NO
18 Sonic Border Collie Casarotto Emanuela 30.5 1 0 5 5 ECC. NO
19 Skip Border Collie Casarotto Emanuela 30.6 1 0 5 5 ECC. NO
20 Ariel Border Collie Gaspari Marco 31 1 0 5 5 ECC. NO
21 Rolly Meticcio Paganelli Luigi 31.7 0 1 5 5 ECC. NO
22 Giudy Meticcio Pavelli Sabina 31.9 1 0 5 5 ECC. NO
23 Kauri Border Collie Begelle Roberto 32.2 1 0 5 5 ECC. NO
24 Kali' P.Belga Malinois Mugellini Valentina 32.8 1 0 5 5 ECC. NO
25 Max Meticcio Menin Graziella 35.8 1 0 5 5 ECC. NO
26 Argo P.Tedesco Giusto Marta 38.5 1 0 5 5 ECC. NO
27 Tiky non pervenuta Menegazzi Chiara 43.1 1 0 5 6.1 M.B. NO
28 Ragu' Meticcio Conte Laura 48.5 0 0 0 6.5 M.B. NO
29 Fedor P.Tedesco Baciga Maria Lucilla 50 0 0 0 8 M.B. NO
30 Beme Border Collie Fasolo Francesca 25.6 2 0 10 10 M.B. NO
31 Scream Border Collie Pagotto Michele 29 2 0 10 10 M.B. NO
32 Trudy Border Collie Bettella Piera 36.6 2 0 10 10 M.B. NO
33 Stella Siberian Husky Facchin Sabrina 41.3 2 0 10 10 M.B. NO
34 Sharon Border Collie Ganz Luciano 42.4 2 0 10 10.4 M.B. NO
35 Mia Labrador Spiller Erika 42.6 2 0 10 10.6 M.B. NO
36 Aida Samoiedo Dona' Laura 44.3 2 0 10 12.3 M.B. NO
37 Nina Border Collie Fasolo Francesca 27.1 3 0 15 15 M.B. NO
38 Witch Border Collie Panzieri Francesca 33.8 2 1 15 15 M.B. NO
39 Siuox Border Collie Sica Daniela 36.9 2 1 15 15 M.B. NO
40 Jodie Border Collie Fellin Elisabetta 37.6 3 0 15 15 M.B. NO
41 Mia Labrador Frison Francesca 57.6 0 0 0 15.6 M.B. NO
42 Maya Cirneco dell'Etna Manco Paola 60.6 0 0 0 18.6 B. NO
43 Zeus Border Collie Pettinà Ilenia 32.6 3 1 20 20 B. NO
44 Oscar Meticcio Spiller Erika 49.6 2 2 20 27.6 N.C. NO
- Connie Border Collie Garau Serghei 0 0 0 0 0 - SI
- Nemo Golden Retriever Gianmoena Anna 0 0 0 0 0 - SI
- Diesel Border Collie Mattei Roberto 0 0 0 0 0 - SI
- Frusta Border Collie Bertolini Ketty 0 0 0 0 0 - SI
- Scott Golden Retriever Frisinghelli Emanuela 0 0 0 0 0 - SI
- Kira Meticcio Macchiella Laura 0 0 0 0 0 - SI
- Bubi P.Belga Groenendael Lodi Rizzini Etra 0 0 0 0 0 - SI
- Joy non pervenuta Casson Daniele 0 0 0 0 0 - SI
- Biagio Border Collie Braghin Massimo 0 0 0 0 0 - SI
- Schumy Border Collie Poiana Raffaele 0 0 0 0 0 - SI
- Duky Golden Retriever Cesaro Robert 0 0 0 0 0 - SI
- Asia Boxer Gonzo Davide 0 0 1 5 0 - SI
- Sophy Border Collie Caprini Antonella 0 0 2 10 0 - SI
- Tina Meticcio Dusi Maddalena 0 3 0 15 0 - SI
- Nirvana Border Collie Salice Sanna Barbara 0 3 1 20 0 - SI